DAK SD,DAK SMP,DAK SMA,DAK SMK,juknis dak sd ,rab dak sd,produk dak sd,dak smp,dak sma,dak smk 2013
DATA KABUPATEN PENERIMA
DAK PENDIDIKAN 2013
DAK PENDIDIKAN & KEGIATAN 2013 ·
| No | DAERAH | (dalam juta rupiah) | ||||
| SD | SMP | SMA | SMK | |||
| I | Provinsi Aceh | - | - | - | - | |
| 1 | Kab. Aceh Barat | 4.658,49 | 3.486,69 | 2.666,30 | 4.113,54 | |
| 2 | Kab. Aceh Besar | 4.016,27 | 3.846,85 | 4.117,89 | 1.537,64 | |
| 3 | Kab. Aceh Selatan | 6.488,62 | 2.695,79 | 4.766,44 | 4.498,82 | |
| 4 | Kab. Aceh Singkil | 2.844,33 | 2.259,21 | 2.613,98 | 2.893,14 | |
| 5 | Kab. Aceh Tengah | 4.363,78 | 2.867,13 | 2.057,97 | 2.180,82 | |
| 6 | Kab. Aceh Tenggara | 3.691,77 | 3.306,63 | 2.475,46 | 4.306,57 | |
| 7 | Kab. Aceh Timur | 7.177,33 | 3.999,90 | 2.475,46 | 4.306,57 | |
| 8 | Kab. Aceh Utara | 12.843,91 | - | - | - | |
| 9 | Kab. Bireuen | 6.864,82 | 4.599,74 | 5.300,83 | 2.857,93 | |
| 10 | Kab. Pidie | 9.200,15 | 3.337,89 | 6.050,78 | 3.578,69 | |
| 11 | Kab. Simeulue | 7.298,47 | 3.017,66 | 2.785,76 | 4.881,44 | |
| 12 | Kota Banda Aceh | 3.447,07 | 3.031,81 | 2.101,45 | 1.763,58 | |
| 13 | Kota Sabang | 2.193,87 | 2.177,82 | 1.037,16 | 1.494,50 | |
| 14 | Kota Langsa | 2.536,27 | 3.077,58 | 1.952,78 | 2.851,35 | |
| 15 | Kota Lhokseumawe | 2.122,43 | 2.651,26 | 1.677,77 | 3.729,33 | |
| 16 | Kab. Nagan Raya | 4.245,68 | 2.789,33 | 3.819,63 | 1.488,97 | |
| 17 | Kab. Aceh Jaya | 5.693,59 | 3.205,78 | 1.094,63 | 1.876,23 | |
| 18 | Kab. Aceh Barat Daya | 3.659,27 | 2.282,68 | 2.777,88 | 2.839,59 | |
| 19 | Kab. Gayo Lues | 4.725,72 | 2.440,18 | 1.283,54 | 1.017,35 | |
| 20 | Kab. Aceh Tamiang | 3.298,38 | 5.686,34 | 3.007,31 | 2.143,46 | |
| 21 | Kab. Bener Meriah | 3.110,37 | 4.160,09 | 2.994,65 | 1.833,75 | |
| 22 | Kab. Pidie Jaya | 3.338,00 | 2.911,49 | 2.602,31 | 2.269,99 | |
| 23 | Kota Subulussalam | 2.485,75 | 1.607,26 | 1.100,82 | 3.367,28 | |
| II | Provinsi Sumatera Utara | - | - | - | - | |
| 24 | Kab. Asahan | 10.465,80 | 6.096,02 | 5.933,28 | 14.688,18 | |
| 25 | Kab. Dairi | 10.006,06 | 4.060,91 | 3.588,75 | 3.940,64 | |
| 26 | Kab. Deli Serdang | 14.949,49 | 12.614,37 | 6.605,91 | 3.645,07 | |
| 27 | Kab. Karo | 5.068,34 | 5.171,32 | 4.205,40 | 2.390,58 | |
| 28 | Kab. Labuhanbatu | 16.279,57 | 3.004,95 | 2.942,46 | 2.853,99 | |
| 29 | Kab. Langkat | 12.498,00 | 8.137,57 | 7.994,73 | 7.550,98 | |
| 30 | Kab. Mandailing Natal | 6.978,43 | 3.878,05 | 1.855,97 | 2.370,80 | |
| 31 | Kab. Nias | 7.097,01 | 3.114,87 | 1.509,68 | 3.880,04 | |
| 32 | Kab Simalungun | 16.123,41 | 5.847,28 | 9.444,85 | 12.316,24 | |
| 33 | Kab. Tapanuli Selatan | 9.026,75 | 3.839,28 | 9.444,85 | 12.316,24 | |
| 34 | Kab. Tapanuli Tengah | 8.039,21 | 6.584,40 | 3.210,11 | 3.733,27 | |
| 35 | Kab. Tapanuli Utara | 7.789,64 | 5.553,20 | 4.538,45 | 6.474,85 | |
| 36 | Kab. Toba Samosir | 4.474,14 | 3.059,65 | 3.235,03 | 3.408,70 | |
| 37 | Kota Binjai | 4.238,39 | 3.941,82 | 3.370,66 | 4.165,09 | |
| 38 | Kota Medan | 11.791,45 | 11.915,85 | 13.174,18 | 12.156,89 | |
| 39 | Kota Permatangsiantar | 7.148,44 | 4.861,29 | 4.412,65 | 8.194,53 | |
| 40 | Kota Sibolga | 2.390,72 | 2.184,42 | 2.070,79 | 5.393,84 | |
| 41 | Kota Tanjungbalai | 1.734,28 | 2.691,65 | 1.301,03 | 2.527,08 | |
| 42 | Kota Tebing Tinggi | 3.978,63 | 3.267,82 | 2.445,89 | 5.158,33 | |
| 43 | Kota Padangsidempuan | 3.134,13 | 3.234,58 | 2.043,41 | 5.673,95 | |
| 44 | Kab. Pakpak Bharat | 2.258,19 | 3.023,33 | 1.268,08 | 1.931,42 | |
| 45 | Kab. Nias Selatan | 16.943,18 | 5.603,05 | 3.956,73 | 5.939,81 | |
| 46 | Kab. Humbang Hasundutan | 5.835,55 | 4.175,11 | 3.462,53 | 5.028,62 | |
| 47 | Kab. Serdang Bedagai | 17.445,81 | 5.723,68 | 4.631,30 | 4.801,80 | |
| 48 | Kab. Samosir | 6.507,73 | 2.933,19 | 2.667,03 | 2.143,20 | |
| 49 | Kab. Batubara | 9.240,36 | 3.253,32 | 3.484,08 | 4.877,30 | |
| 50 | Kab. Padang Lawas | 4.801,51 | 1.917,76 | 1.211,50 | 3.508,61 | |
| 51 | Kab. Padang Lawas Utara | 8.370,10 | 2.302,68 | 1.247,95 | 2.222,00 | |
| 52 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 11.370,99 | 4.922,60 | 2.960,41 | 4.433,73 | |
| 53 | Kab. Labuhanbatu Utara | 14.703,96 | 2.751,53 | 3.761,00 | 3.719,25 | |
| 54 | Kab. Nias Utara | 5.969,93 | 2.405,46 | 3.114,45 | 8.255,91 | |
| 55 | Kab. Nias Barat | 7.414,49 | 5.141,09 | 3.111,25 | 5.050,89 | |
| 56 | Kota Gunungsitoli | 5.260,56 | 2.513,74 | 2.456,12 | 4.984,91 | |
| III | Provinsi Sumatera Barat | - | - | - | - | |
| 57 | Kab. Lima puluh Kota | 6.784,65 | 3.814,17 | 2.164,17 | 1.512,14 | |
| 58 | Kab. Agam | 11.015,07 | 5.459,42 | 3.953,12 | 3.229,64 | |
| 59 | Kab. Kep. Mentawai | 6.172,63 | 5.714,93 | 3.536,72 | - | |
| 60 | Kab. Padang Pariaman | 14.706,81 | 4.512,08 | 4.857,62 | 4.523,27 | |
| 61 | Kab. Pasaman | 4.775,99 | 2.917,55 | 1.987,48 | 1.330,68 | |
| 62 | Kab. Pesisir Selatan | 4.824,97 | 4.422,22 | 6.275,89 | 2.230,04 | |
| 63 | Kab. Sijunjung | 8.872,28 | 6.132,75 | 2.094,12 | 2.336,50 | |
| 64 | Kab. Solok | 5.320,40 | 4.002,70 | 2.096,39 | 3.609,09 | |
| 65 | Kab. Tanah Datar | 7.197,10 | 3.540,97 | 3.545,86 | 1.872,23 | |
| 66 | Kota Bukit Tinggi | 2.048,81 | 3.060,20 | 1.976,94 | 2.893,58 | |
| 67 | Kota Padang Panjang | 1.655,77 | 1.338,07 | 839,17 | 2.111,67 | |
| 68 | Kota Padang | 12.904,18 | 7.388,59 | 7.173,37 | 4.149,33 | |
| 69 | Kota Payakumbuh | 2.095,10 | 2.727,92 | 1.965,68 | 1.915,95 | |
| 70 | Kota Sawahlunto | 1.652,60 | 1.743,48 | 1.189,44 | 1.560,56 | |
| 71 | Kota Solok | 2.315,57 | 2.087,90 | 1.055,93 | 1.728,11 | |
| 72 | Kota Pariaman | 2.890,26 | 2.199,15 | 1.513,77 | 4.945,68 | |
| 73 | Kab. Pasaman Barat | 6.027,56 | 4.163,67 | 2.977,73 | 1.670,03 | |
| 74 | Kab. Dharmasraya | 3.399,34 | 2.570,84 | 1.486,01 | 935,96 | |
| 75 | Kab. Solok Selatan | 3.289,25 | 2.059,44 | 2.059,32 | 1.097,13 | |
| IV | Provinsi Riau | - | - | - | - | |
| 76 | Kab. Bengkalis | - | - | 5.866,85 | - | |
| 77 | Kab. Indragiri Hilir | 22.543,83 | - | 5.170,88 | - | |
| 78 | Kab. Indragiri Hulu | - | - | - | - | |
| 79 | Kab. Kampar | 19.452,69 | - | 4.674,14 | 7.903,79 | |
| 80 | Kab. Kuantan Singingi | - | - | - | - | |
| 81 | Kab. Pelalawan | - | - | - | - | |
| 82 | Kab. Rokan Hilir | - | - | 22.308,80 | 12.356,60 | |
| 83 | Kab. Rokan Hulu | - | - | - | - | |
| 84 | Kab. Siak | - | - | - | - | |
| 85 | Kota Dumai | - | - | - | - | |
| 86 | Kota Pekanbaru | - | 8.637,68 | - | - | |
| 87 | Kab. Kep. Meranti | - | - | 6.105,62 | - | |
| V | Provinsi Kap. Riau | - | - | - | - | |
| 88 | Kab. Bintan | - | - | - | - | |
| 89 | Kab. Natuna | 3.185,45 | 1.778,88 | 1.934,75 | 2.070,16 | |
| 90 | Kab. Karimun | - | - | - | - | |
| 91 | Kota Batam | - | 10.586,02 | 5.500,79 | - | |
| 92 | Kota Tanjung Pinang | - | - | - | - | |
| 93 | Kab. Lingga | - | - | - | - | |
| 94 | Kab. Kep. Anambas | 4.735,95 | 3.252,33 | 2.985,73 | - | |
| VI | Provinsi Jambi | - | - | - | - | |
| 95 | Kab. Batanghari | 4.583,41 | 3.033,40 | 1.205,05 | 4.331,53 | |
| 96 | Kab. Bungo | 5.569,10 | 2.747,98 | 5.099,35 | 4.766,16 | |
| 97 | Kab. Kerinci | 8.759,93 | 3.557,42 | 2.567,45 | 2.659,40 | |
| 98 | Kab. Merangin | 6.219,43 | 3.683,30 | 3.174,22 | 2.566,92 | |
| 99 | Kab. Muaro Jambi | 9.106,75 | 6.365,29 | 1.668,13 | 4.013,25 | |
| 100 | Kab. Sarolangun | 4.666,75 | 3.492,36 | 2.690,27 | 4.356,90 | |
| 101 | Kab. Tanjung Jabung Barat | - | - | - | - | |
| 102 | Kab. Tanjung Jabung Timur | - | - | - | - | |
| 103 | Kab. Tebo | 4.434,86 | 2.806,47 | 3.802,17 | 3.089,86 | |
| 104 | Kota Jambi | 6.469,30 | 5.669,89 | 5.298,94 | 13.747,41 | |
| 105 | Kota Sungai Penuh | 2.580,46 | 1.956,39 | 2.030,50 | 3.775,86 | |
| VII | Provinsi Sumatera Selatan | - | - | - | - | |
| 106 | Kab. Lahat | 4.178,07 | 3.322,55 | 2.953,54 | 4.621,65 | |
| 107 | Kab. Musi Banyuasin | 25.882,36 | 15.664,94 | 11.132,93 | - | |
| 108 | Kab. Musi Rawas | 15.836,97 | 8.564,38 | 4.995,68 | 1.342,41 | |
| 109 | Kab. Muara Enim | - | 11.487,28 | - | - | |
| 110 | Kab. Ogan Komering Ilir | 16.261,32 | 8.191,33 | 11.139,91 | 4.211,83 | |
| 111 | Kab. Ogan Komering Ulu | - | 7.255,69 | 7.200,37 | - | |
| 112 | Kota Palembang | 10.529,89 | 14.237,12 | 11.062,68 | 8.815,00 | |
| 113 | Kota Pagar Alam | 2197,47 | 2.556,18 | 1.729,25 | 1206,62 | |
| 114 | Kota Lubuklinggau | 1.591,27 | 3.153,78 | 3.205,78 | 1.829,00 | |
| 115 | Kota Prabumulih | 1589,87 | 3.133,12 | 1.793,97 | 3918,39 | |
| 116 | Kab. Banyuasin | 10.610,72 | 7.996,87 | 20.555,67 | 6.034,19 | |
| 117 | Kab. Ogan Ilir | 12.571,96 | 7.198,56 | 5.363,74 | 2.185,37 | |
| 118 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 9.592,69 | 5.031,49 | 4.476,77 | 9.356,55 | |
| 119 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 4.696,39 | 5.566,96 | 2.093,83 | 2.903,57 | |
| 120 | Kab. Empat Lawang | 6.900,04 | 2.629,23 | 4.092,10 | 1.242,67 | |
| VIII | Provinsi Kep. Bangka Belitung | - | - | - | - | |
| 121 | Kab. Bangka | 3.332,32 | 3.083,70 | 2.758,66 | 2.885,45 | |
| 122 | Kab. Belitung | 2.319,28 | 2.378,97 | 1.362,85 | 2.063,27 | |
| 123 | Kota Pangkal Pinang | 2.123,66 | 2.879,77 | 1.791,95 | 2.992,69 | |
| 124 | Kab. Bangka Selatan | 2.720,29 | 4.139,49 | 1.671,30 | 1.674,96 | |
| 125 | Kab. Bangka Tengah | 2.468,28 | 2.231,92 | 1.587,96 | 1.622,48 | |
| 126 | Kab. Bangka Barat | 2.264,98 | 2.251,27 | 1.095,38 | 2.098,76 | |
| 127 | Kab. Belitung Timur | 2.429,72 | 2.448,03 | 1.568,82 | 2.042,88 | |
| IX | Provinsi Bengkulu | - | - | - | - | |
| 128 | Kab. Bengkulu Selatan | 3.584,94 | 3.120,38 | 3.841,15 | 2.246,55 | |
| 129 | Kab. Bengkulu Utara | 2.477,13 | 3.297,89 | 2.260,21 | 2.325,44 | |
| 130 | Kab. Rejang Lebong | 4.451,98 | 3.177,06 | 2.597,49 | 2.650,45 | |
| 131 | Kota Bengkulu | 3.333,56 | 4.771,88 | 3.203,86 | 5.264,36 | |
| 132 | Kab. Kaur | 2.788,30 | 3.839,70 | 1.790,80 | 2.204,70 | |
| 133 | Kab. Seluma | 5.058,70 | 5.476,10 | 1.877,98 | 2.523,42 | |
| 134 | Kab. Mukomuko | 3.354,97 | 3.743,56 | 2.411,17 | 1.506,49 | |
| 135 | Kab. Lebong | 2.622,70 | 2.136,08 | 2.003,28 | 1.503,63 | |
| 136 | Kab. Kapahiang | 2.508,56 | 3.590,52 | 1.338,13 | 2.401,05 | |
| 137 | Kab. Bengkulu Tengah | 4.686,26 | 2.708,59 | 1.680,18 | 1.048,28 | |
| X | Provinsi Lampung | - | - | - | - | |
| 138 | Kab. Lampung Barat | 9.058,99 | 5.802,89 | 5.684,24 | 5.472,78 | |
| 139 | Kab. Lampung Selatan | 7.306,59 | 12.384,94 | 3.216,35 | 9.664,17 | |
| 140 | Kab. Lampung Tengah | 16.696,66 | 17.879,43 | 4.541,85 | 9.553,05 | |
| 141 | Kab. Lampung Utara | 10.073,32 | 6.934,73 | 4.529,18 | 4.128,65 | |
| 142 | Kab. Lampung Timur | 10.788,44 | 13.205,11 | 9.889,02 | 13.133,22 | |
| 143 | Kab. Tanggamus | 8.967,02 | 8.878,69 | 6.126,94 | 6.738,74 | |
| 144 | Kab. Tulang Bawang | 5.785,30 | 4.720,04 | 3.833,27 | 5.525,77 | |
| 145 | Kab. Way Kanan | 7.868,17 | 11.091,78 | 4.142,97 | 2.964,95 | |
| 146 | Kota Bandar Lampung | 4.588,21 | 7.789,55 | 6.870,24 | 15,89,94 | |
| 147 | Kota Metro | 1.772,25 | 2.478,55 | 2.375,60 | 419,17 | |
| 148 | Kab. Pasawaran | 13.467,96 | 2.857,82 | 3.776,63 | 3.152,69 | |
| 149 | Kab. Pringsewu | 12.779,59 | 8.004,11 | 2.604,28 | 3.576,44 | |
| 150 | Kab. Mesuji | 6.437,50 | 2.635,00 | 1.564,79 | 2.019,59 | |
| 151 | Kab. Tulang Bawang Barat | 5.573,83 | 3.010,95 | 1.894,32 | 9.469,07 | |
| XI | Provinsi DKI Jakarta | - | - | - | - | |
| XII | Provinsi Jawa Barat | - | - | - | - | |
| 152 | Kab. Bandung | 26.310,93 | 38.383,78 | 25.470,38 | 23.657,15 | |
| 153 | Kab. Bekasi | 12.213,55 | 31.698,36 | 23.900,69 | 20.193,95 | |
| 154 | Kab. Bogor | 35.419,32 | 60.250,80 | 17.767,48 | 48.260,21 | |
| 155 | Kab. Ciamis | 16.397,29 | 6.149,11 | 6.337,28 | 15.509,88 | |
| 156 | Kab. Cianjur | 17.841,95 | 25.177,07 | - | 21.062,57 | |
| 157 | Kab. Cirebon | 18.136,92 | 14.938,11 | 5.232,49 | 26.544,34 | |
| 158 | Kab. Garut | 24.594,42 | 26.269,00 | 15.204,07 | 27.522,79 | |
| 159 | Kab. Indramayu | 12.472,31 | 16.981,34 | 6.316,72 | 15.215,82 | |
| 160 | Kab. Karawang | 18.100,13 | 24.808,58 | 4.004,54 | 17.551,75 | |
| 161 | Kab. Kuningan | 11.089,16 | 5.179,89 | 2.197,36 | 11.761,51 | |
| 162 | Kab. Majalengka | 12.263,77 | 11.823,44 | 3.809,61 | 9.667,73 | |
| 163 | Kab. Purwakarta | 7.847,71 | 6.266,93 | 3.684,61 | 5.185,07 | |
| 164 | Kab. Subang | 13.284,32 | 5.855,32 | 4.265,70 | 14.322,07 | |
| 165 | Kab. Sukabumi | 21.730,56 | 22.685,26 | 13.617,87 | 18.756,48 | |
| 166 | Kab. Sumedang | 11.110,35 | 6.173,27 | 5.567,24 | 14.045,29 | |
| 167 | Kab. Tasikmalaya | 17.968,99 | 14.957,58 | 3.954,18 | 15.202,70 | |
| 168 | Kota Bandung | 12.109,75 | 13.080,36 | 14.667,49 | 17.996,65 | |
| 169 | Kota Bekasi | - | 9.366,88 | 5.097,34 | 10.585,23 | |
| 170 | Kota Bogor | - | - | - | 13.150,82 | |
| 171 | Kota Cirebon | 2.037,15 | 2.565,50 | 2.093,83 | 2.749,11 | |
| 172 | Kota Depok | - | 9.874,12 | - | 9.423,91 | |
| 173 | Kota Sukabumi | 1679,92 | 3.506,35 | 2.613,51 | 5.404,85 | |
| 174 | Kota Cimahi | 2.413,51 | 3.181,11 | 1.661,88 | 2.846,57 | |
| 175 | Kota Tasikmalaya | 2.751,89 | 3.437,98 | 3.625,95 | 7.160,76 | |
| 176 | Kota Banjar | 1.750,21 | 1.917,35 | 1.099,56 | 2.973,55 | |
| 177 | Kab. Bandung Barat | 24.919,92 | 8.405,31 | 13.472,65 | 6.437,70 | |
| XIII | Provinsi Banten | - | - | - | - | |
| 178 | Kab. Lebak | 15.632,96 | 13.202,22 | 12.488,62 | 11.942,22 | |
| 179 | Kab. Pandeglang | 15.668,06 | 15.351,97 | 11.450,05 | 21.480,66 | |
| 180 | Kab. Serang | 12.191,62 | 16.075,78 | 13.772,36 | 10.083,91 | |
| 181 | Kab. Tanggerang | 32.521,73 | 35.394,13 | 7.560,66 | 18.772,11 | |
| 182 | Kota Cilegon | - | - | - | - | |
| 183 | Kota Tanggerang | - | 8.509,27 | 5.541,09 | 12.728,86 | |
| 184 | Kota Serang | 6.175,01 | 3.611,50 | 3.149,09 | 4.202,61 | |
| 185 | Kota Tanggerang Selatan | - | - | - | - | |
| XIV | Provinsi Jawa Tengah | - | - | - | - | |
| 186 | Kab. Banjarnegara | 17.241,46 | 8.022,84 | 3.727,07 | 6.960,80 | |
| 187 | Kab. Banyumas | 25.259,88 | 8.457,45 | - | 16.103,44 | |
| 188 | Kab. Batang | 8.418,36 | 4.157,78 | 2.146,70 | 5.983,87 | |
| 189 | Kab. Blora | 9.073,72 | 3.605,00 | 1.286,71 | 15.457,58 | |
| 190 | Kab. Boyolali | 8.296,90 | 5.496,71 | 5.419,18 | 9.820,99 | |
| 191 | Kab. Brebes | 17.094,31 | 10.061,69 | 3.470,76 | 11.187,63 | |
| 192 | Kab. Cilacap | 29.473,53 | 7.119,10 | 5.594,52 | 16.297,42 | |
| 193 | Kab. Demak | 18.624,16 | 4.911,67 | 3.700,35 | 17.466,76 | |
| 194 | Kab. Grobogan | 34.009,35 | 14.502,62 | 10.234,20 | 9.613,97 | |
| 195 | Kab. Jepara | 12.617,76 | 5.904,48 | 3.075,48 | 8.954,63 | |
| 196 | Kab. Karanganyar | 7.592,44 | 5.278,19 | 2.633,48 | 8.411,13 | |
| 197 | Kab. Kebumen | 14.889,36 | 5.126,26 | 2.178,52 | 18.418,62 | |
| 198 | Kab. Kendal | 7.805,12 | 5.602,15 | 1.656,59 | 9.872,14 | |
| 199 | Kab. Klaten | 14.117,08 | 6.369,27 | 1.810,73 | 6.617,55 | |
| 200 | Kab. Kudus | 14.521,24 | 4.964,33 | 2.478,51 | 3.086,24 | |
| 201 | Kab. Magelang | 10.364,09 | 9.541,60 | 8.549,54 | 10.079,98 | |
| 202 | Kab. Pati | 16.218,41 | 5.768,61 | 2.143,60 | 9.859,28 | |
| 203 | Kab. Pekalongan | 10.712,90 | 4.368,21 | 5.875,15 | 5.675,16 | |
| 204 | Kab. Pemalang | 13.008,42 | 6.131,46 | 2.887,75 | 9.563,10 | |
| 205 | Kab. Purbalingga | 16.835,45 | 6.272,74 | 3.821,00 | 6.750,05 | |
| 206 | Kab. Purworejo | 9.790,61 | 4.566,05 | 2.323,65 | 4.761,24 | |
| 207 | Kab. Rembang | 8.475,00 | 4.035,89 | 1.900,47 | 8.548,44 | |
| 208 | Kab. Semarang | 9.542,25 | 5.690,34 | 1.895,15 | 6.759,71 | |
| 209 | Kab. Sragen | 9.816,27 | 4.927,63 | 2.711,72 | 16.796,62 | |
| 210 | Kab. Sukoharjo | 7.073,40 | 4.909,44 | 3.852,85 | 5.505,55 | |
| 211 | Kab. Tegal | 12.847,23 | 6.322,40 | 3.617,12 | 15.450,17 | |
| 212 | Kab. Temanggung | 8.596,36 | 5.367,52 | 1.368,87 | 4.589,73 | |
| 213 | Kab. Wonogiri | 25.792,18 | 5.842,01 | 2.846,58 | 12.709,71 | |
| 214 | Kab. Wonosobo | 9.662,22 | 6.863,49 | 3.132,35 | 6.857,39 | |
| 215 | Kota Magelang | 2.081,28 | 2.483,85 | 1.691,94 | 2.339,22 | |
| 216 | Kota Pekalongan | 2.659,56 | 2.177,24 | 1.539,81 | 8.927,59 | |
| 217 | Kota Salatiga | 2.018,15 | 2.113,86 | 1.579,33 | 3.933,21 | |
| 218 | Kota Semarang | 9.653,48 | 18.427,40 | 3.480,92 | 8.316,63 | |
| 219 | Kota Surakarta | 5.024,84 | 4.338,40 | 3.415,06 | 7.308,48 | |
| 220 | Kota Tegal | 3.698,81 | 2.506,73 | 924,50 | 6.836,86 | |
| XV | Provinsi DI Yogyakarta | - | - | - | - | |
| 221 | Kab. Bantul | 5.564,88 | 4.551,60 | 1.597,22 | 4.292,90 | |
| 222 | Kab. Gunung Kidul | 9.311,36 | 5.695,07 | 1.684,09 | 5.271,69 | |
| 223 | Kab. Kulon Progo | 11.225,88 | 4.155,34 | 1.641,74 | 4.360,06 | |
| 224 | Kab. Sleman | 4.807,75 | 5.084,43 | 2.940,32 | 6.225,58 | |
| 225 | Kota Yogyakarta | - | - | - | - | |
| XVI | Provinsi Jawa Timur | - | - | - | - | |
| 226 | Kab. Bangkalan | 13.622,36 | 12.314,48 | 4.216,33 | 11.375,22 | |
| 227 | Kab. Banyuwangi | 12.721,07 | 9.096,40 | 2.269,56 | 5.743,70 | |
| 228 | Kab. Blitar | 20.335,39 | 4.340,52 | 3.772,46 | 6.355,46 | |
| 229 | Kab. Bojonegoro | 16.177,87 | 7.086,55 | - | 13.776,24 | |
| 230 | Kab. Bondowoso | 9.203,05 | 4.824,33 | 1.931,24 | 5.768,80 | |
| 231 | Kab. Gresik | 9.305,42 | 6.052,49 | 6.221,07 | 6.436,49 | |
| 232 | Kab. Jember | 17.966,65 | 9.181,15 | 4.739,15 | 21.687,96 | |
| 233 | Kab. Jombang | 10.730,03 | 6.685,15 | 3.605,97 | 7.589,58 | |
| 234 | Kab. Kediri | 16.951,95 | 6.287,52 | 3.684,20 | 11.687,11 | |
| 235 | Kab. Lamongan | 11.816,41 | 5.804,38 | 6.693,25 | 8.347,96 | |
| 236 | Kab. Lumajang | 8.120,50 | 6.191,08 | 2.556,49 | 6.029,45 | |
| 237 | Kab. Madiun | 10.642,03 | 3.765,16 | 2.289,12 | 5.404,81 | |
| 238 | Kab. Magetan | 8.931,89 | 3.538,89 | 1.600,68 | 5.191,59 | |
| 239 | Kab. Malang | 35.127,23 | 12.317,54 | - | 22.917,26 | |
| 240 | Kab. Mojokerto | 9.036,71 | 4.400,39 | 3.534,18 | 6.597,51 | |
| 241 | Kab. Nganjuk | 22.709,50 | 5.755,07 | 3.136,84 | 13.909,62 | |
| 242 | Kab. Ngawi | 20.403,65 | 4.349,99 | 3.573,94 | 8.313,70 | |
| 243 | Kab. Pacitan | 5.530,74 | 4.161,78 | 1.708,87 | 9.286,24 | |
| 244 | Kab. Pamekasan | 16.687,46 | 4.677,65 | 10.195,29 | 14.860,11 | |
| 245 | Kab. Pasuruan | 21.325,83 | 6.986,34 | 3.163,93 | 9.530,02 | |
| 246 | Kab. Ponorogo | 20.192,04 | 5.283,68 | 2.314,41 | 5.202,65 | |
| 247 | Kab. Probolinggo | 11.618,70 | 5.179,59 | 3.218,43 | 7.734,93 | |
| 248 | Kab. Sampang | 21.926,54 | 11.651,73 | 4.789,47 | 10.236,54 | |
| 249 | Kab. Sidoarjo | 9.092,50 | 10.767,24 | - | 10.842,48 | |
| 250 | Kab. Situbondo | 8.043,60 | 3.366,19 | 2.669,80 | 9.500,88 | |
| 251 | Kab. Sumenep | 26.687,46 | 4.512,29 | 7.737,69 | 6.668,32 | |
| 252 | Kab. Trenggalek | 14.748,84 | 4.869,99 | 2.522,56 | 9.526,37 | |
| 253 | Kab. Tuban | 20.882,36 | - | 3.400,81 | 5.364,62 | |
| 254 | Kab. Tulungagung | 13.162,48 | 6.094,65 | 2.973,20 | 8.757,56 | |
| 255 | Kota Blitar | 1.996,42 | 1.734,78 | 962,81 | 5.642,51 | |
| 256 | Kota Kediri | 3.149,74 | 2.182,75 | 2.356,83 | 4.831,66 | |
| 257 | Kota Madiun | 2.369,60 | 2.734,20 | 1.197,16 | 4.752,78 | |
| 258 | Kota Malang | - | 6.347,27 | 3.956,01 | 7.030,65 | |
| 259 | Kota Mojokerto | 2.059,54 | 2.505,98 | 1.215,31 | 1.780,09 | |
| 260 | Kota Pasuruan | 2.329,81 | 2.087,12 | 1.128,62 | 2.432,96 | |
| 261 | Kota Probolinggo | 2.331,20 | 2.035,61 | 992,66 | 2.884,30 | |
| 262 | Kota Surabaya | 13.168,93 | 14.361,46 | 6.146,16 | 13.430,75 | |
| 263 | Kota Batu | 1.814,55 | 2.799,64 | 979,96 | 2.183,51 | |
| XVII | Provinsi Kalimantan Barat | - | - | - | - | |
| 264 | Kab. Bengkayang | 6.832,88 | 6.545,42 | 2.479,34 | 2.022,83 | |
| 265 | Kab. Landak | 8.779,63 | 9.946,45 | 3.915,60 | 2.483,17 | |
| 266 | Kab. Kapuas Hulu | 9.874,58 | 7.172,06 | 3.856,06 | 2.027,07 | |
| 267 | Kab. Katapang | 15.298,52 | 12.305,85 | 5.967,00 | 4.938,33 | |
| 268 | Kab. Pontianak | 5.367,44 | 4.251,83 | 2.709,37 | 5.980,66 | |
| 269 | Kab. Sambas | 8.555,52 | 11.289,85 | 6.773,97 | 4.487,61 | |
| 270 | Kab. Sanggau | 10.891,00 | 10.463,69 | 3.123,57 | 2.808,18 | |
| 271 | Kab. Sintang | 6.989,49 | 9.505,15 | 2.417,75 | 3.706,39 | |
| 272 | Kota Pontianak | - | - | 6.370,08 | 11.005,93 | |
| 273 | Kota Singkawang | 2.534,10 | 3.739,08 | 1.630,28 | 8.207,54 | |
| 274 | Kab. Sekadau | 6.781,98 | 5.708,81 | 2.063,05 | 2.534,71 | |
| 275 | Kab. Melawi | 7.960,06 | 8.878,99 | 3.408,85 | 2.735,57 | |
| 276 | Kab. Kayong Utara | 4.863,41 | 3.064,75 | 1.053,83 | 1.426,00 | |
